FSU Women's Soccer Page

NCAA Division III Women's Soccer
in Frostburg, Maryland



 
Conference Champions: 2001,2002,2003,2004,2005
2009,2012,2014
NCAA Tournaments: 2001,2002,2003,2004,2005
2009,2012,2014
ECAC Tournaments: 1998,2006,2007,2008,2010,2011,2016,2017






our team  |  history  |   fsu soccer stuff  |   soccer class |
 the university links homepage  |  


History Home | All-Time Varsity Roster | Media Guides | All-Time Series Results


All-Time FSUWS Player Roster
(to end of 2017 season - does not include "jv" or reserve team games)

GO TO:     Alphabetical List  -  By Games Played  -  By Goals Scored
     
Alphabetical List
Name   Years Games Goals
Kara Aaby 1996-1998 24 14
Sarah Allsop 2011 5 1
Leah Angle 1994 27 0
Abby Aposporos 2011-2012-2014-2015 57 0
Heather Baker 1996-1997-1998 51 2
Kileen Baker   1994 15 1
Amanda Banaszak 2006 9 0
Kala Barnes 2005 7 0
Laura Basil 1997-1998-1999-2000 66 11
Melanie Bell 2014-2015-2016-2017 77 15
Karen Belteton 2014-2015-2016 20 0
Abby Berman 1999 18 4
Sara Biggs 1997-1998 34 3
Amber Blackmire 2000 3 0
Megan Blakeslee 1994 4 1
Christina Bleivik 2001-2002 26 1
Katie Broadhurst 2014-2015-2016-2017 55 4
Amanda Brooks 1996-1997 34 4
Katy Brooks 1998-1999 22 0
Gina Brown 1998 4 0
Heather Brubaker 2007 11 0
Malory Brunett 2010 10 0
Erin Bryce 2008-2009 18 0
Kyrsten Buck 2010-2011-2012-2013 54 0
Michelle Buckmaster 2008-2009-2010-2011 67 0
Jenny Bullers 2017 10 0
Candi Burkhardt 2003 12 0
Jaci Buteau 2014 23 3
Kim Butlak 1994 16 0
Elizabeth Caccavone 2012 2 0
Erin Carraghan 2002-2003-2004 63 10
Danielle Carter 2003-2004-2005 54 45
Lori Cecilio 1996-1997-1998 47 4
Emily Chapman 2014 4 0
Jamie Clark 2000 16 2
Sharon Colantonio 1995-1996-1997 47 2
Angie Collins 1994 9 1
Chrissy Conrad 2007-2008 20 3
Megan Conway 2013-2014 7 0
Meische Cox 2008-2009 32 0
Kim Creighton 1996-1997 29 8
Karen Cullison 1997 21 6
Jackie Curry 2001-2002 39 3
Haley Dalphon 2015-2016 22 7
Deena Daniels 1999-2000 22 3
Kaitlyn Decker 2009 10 0
Chiara Diaeco 1997-1998-1999-2000 75 12
Danielle Dinbokowitz 1997-1998-1999-2000 70 6
Jessa DiTullo 2012-2013-2014-2015 57 1
Cassie Donahue 2008-2009-2010-2011 73 13
Jackie Donovan 2005-2006-2007-2008 83 1
Amanda Drake 2006-2007-2008 62 19
Tanya Dudrow 2001 21 0
Elise Duff 2011 5 0
Andrea Duffy 1999-2000 37 8
Clair Duhigg 2002-2003-2004 30 0
Jess Dunagan 2016-2017 41 1
Kim Dunbar 2001 20 1
Maggie Dziuban 1995 15 1
Katie Emminger 2006-2007 38 4
Kaitlin Evans 2011-2013 19 2
Emily Faust 2017 14 0
Stephanie Fazenbaker 2011-2012-2013-2014 79 42
Kim Fehr 1996 7 0
Casey Felker 2014 5 1
Shonna Ferree 2007-2008-2009-2010 87 6
Danielle Ferris 2015-2016-2017 61 12
Lynnea Finch 2001-2002-2003-2004 78 2
Christine Fitzgerald 2006-2007-2008-2009 82 28
Kelley Fitzgerald 1999-2000 34 1
Heather Fleishell 2007-2008-2009-2010 88 24
Jessica Flewellyn 2009-2010 13 0
Kelsi Folch 2013-2014-2015-2016 53 0
Amy Foote 1998-1999-2000-2001 74 48
Danielle Foote 1998-1999-2000 51 10
Erin Forbes 1995-1996-1997-1998 70 37
Frances Forcellese 1994 14 1
Erin Ford 2008-2009-2010-2011 77 7
Helen Francis 2017 16 0
Debbie Frey 1994 14 3
Tracy Fyffe 1994 12 1
Teri Galt 2002-2003-2004-2005 80 0
Jenny Gamble 1999 21 11
Kaylyn Gardiner 2017 6 0
Dorie Gedridge 2010-2011-2012 59 14
Nicole Gernett 2013-2014 39 1
Jodie Gittleson 2002-2003-2004-2005 78 20
Adria Graham 2010-2011-2012-2013 81 59
Lindsay Grant 2000 18 0
Sienna Grau 2017 3 0
Paige Gray 2012-2013-2014-2015 31 0
Jen Gunner 1995 14 1
Stephanie Gwinn 2006-2007-2008-2009 67 0
Jenn Harley 2000 14 0
Mackenzie Harwood 2017 15 2
Erin Hasty 1998 4 0
Erin Hawley 1994-1995-1996-1997 70 39
Quincy Hegeman 2011-2012-2013 58 0
Terry Hendricks 1996 11 0
Kaleigh Herring 2006-2007-2008-2009 67 12
Erica Hill 2017 5 0
Beth Hlebasko 2002-2003-2004-2005 82 6
Meghan Hofer 1995 16 0
Lindsay Hoffman 2005-2006 39 17
Sarah Huber 2004-2005-2006-2007 68 1
Ashley Hutchison 1994 17 1
Taylor Jenkins 2010 16 4
Megan Johnson 2009-2010 23 0
Kelly Jones 2002-2004 19 0
Micaela Karinshak 2002-2003-2004-2005 57 6
Kim Kearchner 1999-2000 38 0
Ali Keeney 2005-2006-2007 46 3
Bridget Kelly 1994-1995 23 11
Lia Kelly 2014-2015-2016-2017 83 0
Heather Kinsey 2009-2010 21 0
Megan Klosterman 2016-2017 4 0
Shannah Knight 2011 6 0
Karen Kotofski 2001-2002-2003-2004 79 83
Jessica Kraemer 2008-2009-2010-2011 59 2
Melissa Krofcheck 2015-2016-2017 49 1
Rihanna Lapen 2015-2016 28 0
Amanda LaPorta 2007 9 0
Dina Lastner 1994-1995 30 6
Rylee Learn 2016-2017 17 0
Emily Lehman 2017 17 1
Lauren Lentine 2006-2007-2008-2009 85 29
Erin Leonard 1995-1996-1997-1998 53 10
Leslie Liddick 1995-1996 34 6
Tiffany Limbacher 2000-2001-2002 28 0
Jessica Linkins 2000 18 14
Jamie Loftus 1996 16 4
Brooke Longo 2012-2013-2014-2015 78 13
Caroline Lowery 2016 6 0
Courtney Mack 2012-2013 37 8
Morgan Magaha 2017 2 0
Megen Majoros 2001 13 0
Alyssa Malanik 2014-2015-2016-2017 79 3
Meghan Marcantonio 2000 11 1
Kirsten Marshall 2007 5 0
Jessica Martz 2013-2014-2015-2016 67 4
Jennifer Marx 1994 10 0
Chelsie McCoy 2012-2013-2014-2015 68 17
Morggan McGill 2006 19 0
Mary McKennett 1994-1995-1996-1997 71 2
Kourtney McLain 2014-2015-2016-2017 83 4
Danielle McLain 2017 9 0
Brooke Middleton 1997-1998-1999-2000 74 2
Natalie Miller 2007 14 1
Kellie Moran 1994-1995 32 5
Kendal Moss 2006 19 6
Rebekah Mrizek 1998-1999-2000 54 2
Stephanie Mueller 2010 10 1
Sara Nawrot 1995 15 1
Jen Naylor 2004-2005-2006-2007 79 20
Chelsey Nemphos 2016 4 0
Liz Neroni 2006 10 0
Erika Neuser 2001-2002-2003 54 19
Allison Ottey 2001-2002 38 0
Katie Owings 2006 7 0
Bryce Papp 2016-2017 22 1
Stephanie Parker 2007 22 7
Tiffany Parker 2001-2002 25 16
Chelsea Paskowski 2010-2011-2012-2013 79 7
Anne Patron 2007 14 0
Melody  Pereira 2006 11 0
Stephanie Pereira 2005 9 0
Rebecca  Philip 2016-2017 4 0
Danielle Picker 1995-1996 34 36
Wendy Pierce 2000 9 0
Rachel Poffenberger 2012 15 1
Tori Pokodner 2013 6 0
Kristin Prochniak 2008-2009-2010-2011 30 0
Erin Proctor 2009-2010-2011-2012 85 3
Lina Quiroz 2008 20 1
Becky Rambo 2001-2002-2003-2004 73 14
Monique Ramos 1996-1997 32 2
Carla Randall 2014 4 0
Julie Reamy 1994-1995 27 2
Alyse Reed 2001-2002-2003-2004 79 7
Laurie Reinholt 2001-2002-2003-2004 84 2
Meredith Remus 2004 9 0
Emily Rhinaman 2016-2017 27 0
Carilyn Richard 2012 7 0
Kelly Richards 2015-2016-2017 45 0
Jessica Richardson 1997-1998-1999-2000 55 1
Patricia Richardson 2005-2006-2007-2008 66 5
Nikki Rieland 2008-2009-2010-2011 64 0
Samantha Ritts 2013 7 0
Gina Rock 2013-2014-2015 28 0
Amber Roehling 2006 6 0
Shelby Roelke 2016 1 0
Kristina Rogers 1994 4 0
Maitte Romero-Fabian 2015-2016 12 0
Shera Rowan 2002-2003-2004-2005 65 9
Lauren Russell 2007-2008-2009-2010 87 64
Kelly Sanzone 2006-2007-2008-2009 50 1
Gwen Schemm 2016-2017 34 2
Janelle Schmeider 1994-1995-1996 51 3
Jessica Schmidt 1998-1999-2000 55 4
Elizabeth Seligman 2009-2010-2011-2012 85 5
Brooke Shehade 2016-2017 42 18
Katie Smith 2011-2012-2031-2014 65 0
Kelly Snyder 2011 7 0
Megan Spencer 2001 19 1
Aimee Sprague 2001-2002-2003-2004 74 11
Kierstin Stevenson 2007-2008-2009-2010 88 13
Erica Storey 1994-1995 32 3
Shannon Sweeney 1995 2 0
Karen Taluskie 1996-1997-1998-1999 76 13
Laurie Temple 1994 17 12
Morgan Thompson 2012-2013-2014 43 0
Alana Timulak 2001 7 3
Jackie Tonsing 2002-2003 6 0
Theresa Trudil 1996 10 0
Hailey Turney 2017 19 2
Jen Tyrell 2012-2013 16 5
Mikala Ultis 2013 3 1
Angie Vaughn 1994 15 0
Christa Vent 2002 1 0
Anais Ventura 2015-2016-2017 45 1
Susan Vernick 1999-2000 25 2
Rebecca  Waldo 2007 9 0
Katie Walls 2012 10 0
Tori Walter 2005-2006-2007-2008 83 1
Angie Warner 1995-1996 13 0
Lauren Watts 2014-2015 19 1
Angie Weaver 1999-2000 35 28
Kelsey Wentworth 2012-2013-2014-2015 80 0
Amanda Wharton 2009-2010 44 51
Molly Whyte 2004-2005 22 0
Anita Wickerham 2004-2005-2006-2007 72 6
Kiley Williams 2006 19 0
Madison Wilson 2012-2013 13 0
Olivia Winant 2008-2009-2010-2011 60 2
Erin Worthman 2012-2013-2014-2015 63 30
Beth Yetter 2003 14 3
Kelly Young 1994 8 0
Leah Yurko 2015 18 7
Laurie Zink 1998-1999-2000 34 2
Stephanie Zych 2000-2001-2002-2003 81 0
By Games Played
Heather Fleishell 2007-2008-2009-2010 88 24
Kierstin Stevenson 2007-2008-2009-2010 88 13
Shonna Ferree 2007-2008-2009-2010 87 6
Lauren Russell 2007-2008-2009-2010 87 64
Lauren Lentine 2006-2007-2008-2009 85 29
Erin Proctor 2009-2010-2011-2012 85 3
Elizabeth Seligman 2009-2010-2011-2012 85 5
Laurie Reinholt 2001-2002-2003-2004 84 2
Jackie Donovan 2005-2006-2007-2008 83 1
Lia Kelly 2014-2015-2016-2017 83 0
Kourtney McLain 2014-2015-2016-2017 83 4
Tori Walter 2005-2006-2007-2008 83 1
Christine Fitzgerald 2006-2007-2008-2009 82 28
Beth Hlebasko 2002-2003-2004-2005 82 6
Adria Graham 2010-2011-2012-2013 81 59
Stephanie Zych 2000-2001-2002-2003 81 0
Teri Galt 2002-2003-2004-2005 80 0
Kelsey Wentworth 2012-2013-2014-2015 80 0
Stephanie Fazenbaker 2011-2012-2013-2014 79 42
Karen Kotofski 2001-2002-2003-2004 79 83
Alyssa Malanik 2014-2015-2016-2017 79 3
Jen Naylor 2004-2005-2006-2007 79 20
Chelsea Paskowski 2010-2011-2012-2013 79 7
Alyse Reed 2001-2002-2003-2004 79 7
Lynnea Finch 2001-2002-2003-2004 78 2
Jodie Gittleson 2002-2003-2004-2005 78 20
Brooke Longo 2012-2013-2014-2015 78 13
Melanie Bell 2014-2015-2016-2017 77 15
Erin Ford 2008-2009-2010-2011 77 7
Karen Taluskie 1996-1997-1998-1999 76 13
Chiara Diaeco 1997-1998-1999-2000 75 12
Amy Foote 1998-1999-2000-2001 74 48
Brooke Middleton 1997-1998-1999-2000 74 2
Aimee Sprague 2001-2002-2003-2004 74 11
Cassie Donahue 2008-2009-2010-2011 73 13
Becky Rambo 2001-2002-2003-2004 73 14
Anita Wickerham 2004-2005-2006-2007 72 6
Mary McKennett 1994-1995-1996-1997 71 2
Danielle Dinbokowitz 1997-1998-1999-2000 70 6
Erin Forbes 1995-1996-1997-1998 70 37
Erin Hawley 1994-1995-1996-1997 70 39
Sarah Huber 2004-2005-2006-2007 68 1
Chelsie McCoy 2012-2013-2014-2015 68 17
Michelle Buckmaster 2008-2009-2010-2011 67 0
Stephanie Gwinn 2006-2007-2008-2009 67 0
Kaleigh Herring 2006-2007-2008-2009 67 12
Jessica Martz 2013-2014-2015-2016 67 4
Laura Basil 1997-1998-1999-2000 66 11
Patricia Richardson 2005-2006-2007-2008 66 5
Shera Rowan 2002-2003-2004-2005 65 9
Katie Smith 2011-2012-2031-2014 65 0
Nikki Rieland 2008-2009-2010-2011 64 0
Erin Carraghan 2002-2003-2004 63 10
Erin Worthman 2012-2013-2014-2015 63 30
Amanda Drake 2006-2007-2008 62 19
Danielle Ferris 2015-2016-2017 61 12
Olivia Winant 2008-2009-2010-2011 60 2
Dorie Gedridge 2010-2011-2012 59 14
Jessica Kraemer 2008-2009-2010-2011 59 2
Quincy Hegeman 2011-2012-2013 58 0
Abby Aposporos 2011-2012-2014-2015 57 0
Jessa DiTullo 2012-2013-2014-2015 57 1
Micaela Karinshak 2002-2003-2004-2005 57 6
Katie Broadhurst 2014-2015-2016-2017 55 4
Jessica Richardson 1997-1998-1999-2000 55 1
Jessica Schmidt 1998-1999-2000 55 4
Kyrsten Buck 2010-2011-2012-2013 54 0
Danielle Carter 2003-2004-2005 54 45
Rebekah Mrizek 1998-1999-2000 54 2
Erika Neuser 2001-2002-2003 54 19
Kelsi Folch 2013-2014-2015-2016 53 0
Erin Leonard 1995-1996-1997-1998 53 10
Heather Baker 1996-1997-1998 51 2
Danielle Foote 1998-1999-2000 51 10
Janelle Schmeider 1994-1995-1996 51 3
Kelly Sanzone 2006-2007-2008-2009 50 1
Melissa Krofcheck 2015-2016-2017 49 1
Lori Cecilio 1996-1997-1998 47 4
Sharon Colantonio 1995-1996-1997 47 2
Ali Keeney 2005-2006-2007 46 3
Kelly Richards 2015-2016-2017 45 0
Anais Ventura 2015-2016-2017 45 1
Amanda Wharton 2009-2010 44 51
Morgan Thompson 2012-2013-2014 43 0
Brooke Shehade 2016-2017 42 18
Jess Dunagan 2016-2017 41 1
Jackie Curry 2001-2002 39 3
Nicole Gernett 2013-2014 39 1
Lindsay Hoffman 2005-2006 39 17
Katie Emminger 2006-2007 38 4
Kim Kearchner 1999-2000 38 0
Allison Ottey 2001-2002 38 0
Andrea Duffy 1999-2000 37 8
Courtney Mack 2012-2013 37 8
Angie Weaver 1999-2000 35 28
Sara Biggs 1997-1998 34 3
Amanda Brooks 1996-1997 34 4
Kelley Fitzgerald 1999-2000 34 1
Leslie Liddick 1995-1996 34 6
Danielle Picker 1995-1996 34 36
Gwen Schemm 2016-2017 34 2
Laurie Zink 1998-1999-2000 34 2
Meische Cox 2008-2009 32 0
Kellie Moran 1994-1995 32 5
Monique Ramos 1996-1997 32 2
Erica Storey 1994-1995 32 3
Paige Gray 2012-2013-2014-2015 31 0
Clair Duhigg 2002-2003-2004 30 0
Dina Lastner 1994-1995 30 6
Kristin Prochniak 2008-2009-2010-2011 30 0
Kim Creighton 1996-1997 29 8
Rihanna Lapen 2015-2016 28 0
Tiffany Limbacher 2000-2001-2002 28 0
Gina Rock 2013-2014-2015 28 0
Leah Angle 1994 27 0
Julie Reamy 1994-1995 27 2
Emily Rhinaman 2016-2017 27 0
Christina Bleivik 2001-2002 26 1
Tiffany Parker 2001-2002 25 16
Susan Vernick 1999-2000 25 2
Kara Aaby 1996-1998 24 14
Jaci Buteau 2014 23 3
Megan Johnson 2009-2010 23 0
Bridget Kelly 1994-1995 23 11
Katy Brooks 1998-1999 22 0
Haley Dalphon 2015-2016 22 7
Deena Daniels 1999-2000 22 3
Bryce Papp 2016-2017 22 1
Stephanie Parker 2007 22 7
Molly Whyte 2004-2005 22 0
Karen Cullison 1997 21 6
Tanya Dudrow 2001 21 0
Jenny Gamble 1999 21 11
Heather Kinsey 2009-2010 21 0
Karen Belteton 2014-2015-2016 20 0
Chrissy Conrad 2007-2008 20 3
Kim Dunbar 2001 20 1
Lina Quiroz 2008 20 1
Kaitlin Evans 2011-2013 19 2
Kelly Jones 2002-2004 19 0
Morggan McGill 2006 19 0
Kendal Moss 2006 19 6
Megan Spencer 2001 19 1
Hailey Turney 2017 19 2
Lauren Watts 2014-2015 19 1
Kiley Williams 2006 19 0
Abby Berman 1999 18 4
Erin Bryce 2008-2009 18 0
Lindsay Grant 2000 18 0
Jessica Linkins 2000 18 14
Leah Yurko 2015 18 7
Ashley Hutchison 1994 17 1
Rylee Learn 2016-2017 17 0
Emily Lehman 2017 17 1
Laurie Temple 1994 17 12
Kim Butlak 1994 16 0
Jamie Clark 2000 16 2
Helen Francis 2017 16 0
Meghan Hofer 1995 16 0
Taylor Jenkins 2010 16 4
Jamie Loftus 1996 16 4
Jen Tyrell 2012-2013 16 5
Kileen Baker   1994 15 1
Maggie Dziuban 1995 15 1
Mackenzie Harwood 2017 15 2
Sara Nawrot 1995 15 1
Rachel Poffenberger 2012 15 1
Angie Vaughn 1994 15 0
Emily Faust 2017 14 0
Frances Forcellese 1994 14 1
Debbie Frey 1994 14 3
Jen Gunner 1995 14 1
Jenn Harley 2000 14 0
Natalie Miller 2007 14 1
Anne Patron 2007 14 0
Beth Yetter 2003 14 3
Jessica Flewellyn 2009-2010 13 0
Megen Majoros 2001 13 0
Angie Warner 1995-1996 13 0
Madison Wilson 2012-2013 13 0
Candi Burkhardt 2003 12 0
Tracy Fyffe 1994 12 1
Maitte Romero-Fabian 2015-2016 12 0
Heather Brubaker 2007 11 0
Terry Hendricks 1996 11 0
Meghan Marcantonio 2000 11 1
Melody  Pereira 2006 11 0
Malory Brunett 2010 10 0
Jenny Bullers 2017 10 0
Kaitlyn Decker 2009 10 0
Jennifer Marx 1994 10 0
Stephanie Mueller 2010 10 1
Liz Neroni 2006 10 0
Theresa Trudil 1996 10 0
Katie Walls 2012 10 0
Amanda Banaszak 2006 9 0
Angie Collins 1994 9 1
Amanda LaPorta 2007 9 0
Danielle McLain 2017 9 0
Stephanie Pereira 2005 9 0
Wendy Pierce 2000 9 0
Meredith Remus 2004 9 0
Rebecca  Waldo 2007 9 0
Kelly Young 1994 8 0
Kala Barnes 2005 7 0
Megan Conway 2013-2014 7 0
Kim Fehr 1996 7 0
Katie Owings 2006 7 0
Carilyn Richard 2012 7 0
Samantha Ritts 2013 7 0
Kelly Snyder 2011 7 0
Alana Timulak 2001 7 3
Kaylyn Gardiner 2017 6 0
Shannah Knight 2011 6 0
Caroline Lowery 2016 6 0
Tori Pokodner 2013 6 0
Amber Roehling 2006 6 0
Jackie Tonsing 2002-2003 6 0
Sarah Allsop 2011 5 1
Elise Duff 2011 5 0
Casey Felker 2014 5 1
Erica Hill 2017 5 0
Kirsten Marshall 2007 5 0
Megan Blakeslee 1994 4 1
Gina Brown 1998 4 0
Emily Chapman 2014 4 0
Erin Hasty 1998 4 0
Megan Klosterman 2016-2017 4 0
Chelsey Nemphos 2016 4 0
Rebecca  Philip 2016-2017 4 0
Carla Randall 2014 4 0
Kristina Rogers 1994 4 0
Amber Blackmire 2000 3 0
Sienna Grau 2017 3 0
Mikala Ultis 2013 3 1
Elizabeth Caccavone 2012 2 0
Morgan Magaha 2017 2 0
Shannon Sweeney 1995 2 0
Shelby Roelke 2016 1 0
Christa Vent 2002 1 0
By Goals Scored       
Karen Kotofski 2001-2002-2003-2004 79 83
Lauren Russell 2007-2008-2009-2010 87 64
Adria Graham 2010-2011-2012-2013 81 59
Amanda Wharton 2009-2010 44 51
Amy Foote 1998-1999-2000-2001 74 48
Danielle Carter 2003-2004-2005 54 45
Stephanie Fazenbaker 2011-2012-2013-2014 79 42
Erin Hawley 1994-1995-1996-1997 70 39
Erin Forbes 1995-1996-1997-1998 70 37
Danielle Picker 1995-1996 34 36
Erin Worthman 2012-2013-2014-2015 63 30
Lauren Lentine 2006-2007-2008-2009 85 29
Christine Fitzgerald 2006-2007-2008-2009 82 28
Angie Weaver 1999-2000 35 28
Heather Fleishell 2007-2008-2009-2010 88 24
Jen Naylor 2004-2005-2006-2007 79 20
Jodie Gittleson 2002-2003-2004-2005 78 20
Amanda Drake 2006-2007-2008 62 19
Erika Neuser 2001-2002-2003 54 19
Brooke Shehade 2016-2017 42 18
Chelsie McCoy 2012-2013-2014-2015 68 17
Lindsay Hoffman 2005-2006 39 17
Tiffany Parker 2001-2002 25 16
Melanie Bell 2014-2015-2016-2017 77 15
Becky Rambo 2001-2002-2003-2004 73 14
Dorie Gedridge 2010-2011-2012 59 14
Kara Aaby 1996-1998 24 14
Jessica Linkins 2000 18 14
Kierstin Stevenson 2007-2008-2009-2010 88 13
Brooke Longo 2012-2013-2014-2015 78 13
Karen Taluskie 1996-1997-1998-1999 76 13
Cassie Donahue 2008-2009-2010-2011 73 13
Chiara Diaeco 1997-1998-1999-2000 75 12
Kaleigh Herring 2006-2007-2008-2009 67 12
Danielle Ferris 2015-2016-2017 61 12
Laurie Temple 1994 17 12
Aimee Sprague 2001-2002-2003-2004 74 11
Laura Basil 1997-1998-1999-2000 66 11
Bridget Kelly 1994-1995 23 11
Jenny Gamble 1999 21 11
Erin Carraghan 2002-2003-2004 63 10
Erin Leonard 1995-1996-1997-1998 53 10
Danielle Foote 1998-1999-2000 51 10
Shera Rowan 2002-2003-2004-2005 65 9
Andrea Duffy 1999-2000 37 8
Courtney Mack 2012-2013 37 8
Kim Creighton 1996-1997 29 8
Chelsea Paskowski 2010-2011-2012-2013 79 7
Alyse Reed 2001-2002-2003-2004 79 7
Erin Ford 2008-2009-2010-2011 77 7
Haley Dalphon 2015-2016 22 7
Stephanie Parker 2007 22 7
Leah Yurko 2015 18 7
Shonna Ferree 2007-2008-2009-2010 87 6
Beth Hlebasko 2002-2003-2004-2005 82 6
Anita Wickerham 2004-2005-2006-2007 72 6
Danielle Dinbokowitz 1997-1998-1999-2000 70 6
Micaela Karinshak 2002-2003-2004-2005 57 6
Leslie Liddick 1995-1996 34 6
Dina Lastner 1994-1995 30 6
Karen Cullison 1997 21 6
Kendal Moss 2006 19 6
Elizabeth Seligman 2009-2010-2011-2012 85 5
Patricia Richardson 2005-2006-2007-2008 66 5
Kellie Moran 1994-1995 32 5
Jen Tyrell 2012-2013 16 5
Kourtney McLain 2014-2015-2016-2017 83 4
Jessica Martz 2013-2014-2015-2016 67 4
Katie Broadhurst 2014-2015-2016-2017 55 4
Jessica Schmidt 1998-1999-2000 55 4
Lori Cecilio 1996-1997-1998 47 4
Katie Emminger 2006-2007 38 4
Amanda Brooks 1996-1997 34 4
Abby Berman 1999 18 4
Taylor Jenkins 2010 16 4
Jamie Loftus 1996 16 4
Erin Proctor 2009-2010-2011-2012 85 3
Alyssa Malanik 2014-2015-2016-2017 79 3
Janelle Schmeider 1994-1995-1996 51 3
Ali Keeney 2005-2006-2007 46 3
Jackie Curry 2001-2002 39 3
Sara Biggs 1997-1998 34 3
Erica Storey 1994-1995 32 3
Jaci Buteau 2014 23 3
Deena Daniels 1999-2000 22 3
Chrissy Conrad 2007-2008 20 3
Debbie Frey 1994 14 3
Beth Yetter 2003 14 3
Alana Timulak 2001 7 3
Laurie Reinholt 2001-2002-2003-2004 84 2
Lynnea Finch 2001-2002-2003-2004 78 2
Brooke Middleton 1997-1998-1999-2000 74 2
Mary McKennett 1994-1995-1996-1997 71 2
Olivia Winant 2008-2009-2010-2011 60 2
Jessica Kraemer 2008-2009-2010-2011 59 2
Rebekah Mrizek 1998-1999-2000 54 2
Heather Baker 1996-1997-1998 51 2
Sharon Colantonio 1995-1996-1997 47 2
Gwen Schemm 2016-2017 34 2
Laurie Zink 1998-1999-2000 34 2
Monique Ramos 1996-1997 32 2
Julie Reamy 1994-1995 27 2
Susan Vernick 1999-2000 25 2
Kaitlin Evans 2011-2013 19 2
Hailey Turney 2017 19 2
Jamie Clark 2000 16 2
Mackenzie Harwood 2017 15 2
Jackie Donovan 2005-2006-2007-2008 83 1
Tori Walter 2005-2006-2007-2008 83 1
Sarah Huber 2004-2005-2006-2007 68 1
Jessa DiTullo 2012-2013-2014-2015 57 1
Jessica Richardson 1997-1998-1999-2000 55 1
Kelly Sanzone 2006-2007-2008-2009 50 1
Melissa Krofcheck 2015-2016-2017 49 1
Anais Ventura 2015-2016-2017 45 1
Jess Dunagan 2016-2017 41 1
Nicole Gernett 2013-2014 39 1
Kelley Fitzgerald 1999-2000 34 1
Christina Bleivik 2001-2002 26 1
Bryce Papp 2016-2017 22 1
Kim Dunbar 2001 20 1
Lina Quiroz 2008 20 1
Megan Spencer 2001 19 1
Lauren Watts 2014-2015 19 1
Ashley Hutchison 1994 17 1
Emily Lehman 2017 17 1
Kileen Baker   1994 15 1
Maggie Dziuban 1995 15 1
Sara Nawrot 1995 15 1
Rachel Poffenberger 2012 15 1
Frances Forcellese 1994 14 1
Jen Gunner 1995 14 1
Natalie Miller 2007 14 1
Tracy Fyffe 1994 12 1
Meghan Marcantonio 2000 11 1
Stephanie Mueller 2010 10 1
Angie Collins 1994 9 1
Sarah Allsop 2011 5 1
Casey Felker 2014 5 1
Megan Blakeslee 1994 4 1
Mikala Ultis 2013 3 1